Wahlarchiv
Bundestagswahl vom 24. September 2017
Die Bundestagswahlen finden auf der Grundlage des Bundeswahlgesetzes (BWG) und der Bundeswahlordnung (BWO) statt. Die Amtsperiode dauert vier Jahre. Den Wahltag bestimmt der Bundespräsident.
Die nächste Wahl erfolgt planmäßig im Jahr 2021.
Die Stadt Halle bildete gemeinsam mit den Saalekreisgemeinden Kabelsketal, Landsberg und Petersberg den Wahlkreis 72. Jeder Wähler konnte zwei Stimmen vergeben, die Erststimme für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und die Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste.
Wahlberechtigte | 214.668 |
Wähler | 152.467 |
ungültige Erststimmen | 2.192 |
gültige Erststimmen | 150.275 |
ungültige Zweitstimmen | 2.173 |
gültige Zweitstimmen | 150.294 |
Wahlbeteiligung (%) | 71,02 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wahlkreis 72 | |||
Bewerber | Partei | gültige Stimmen | in % |
Bernstiel, Christoph | CDU | 40.690 | 27,08 |
Dr. Sitte, Petra | DIE LINKE | 30.530 | 20,32 |
Dr. Diaby, Karamba | SPD | 32.053 | 21,33 |
Nitsche, Evelyn | AfD | 26.018 | 17,31 |
Michelmann, Grit | GRÜNE | 5.475 | 3,64 |
Sitta, Frank | FDP | 10.131 | 6,74 |
Wenzel, Holger | FREIE WÄHLER | 2.607 | 1,73 |
Timm, Tassilo | MLPD | 585 | 0,39 |
Hirschbach, Malte | Die PARTEI | 2.186 | 1,46 |
darunter Stadt Halle |
|||
Bewerber | Partei | gültige Stimmen | in % |
Bernstiel, Christoph | CDU | 33.721 | 25,96 |
Dr. Sitte, Petra | DIE LINKE | 27.246 | 20,98 |
Dr. Diaby, Karamba | SPD | 29.055 | 22,37 |
Nitsche, Evelyn | AfD | 21.598 | 16,63 |
Michelmann, Grit | GRÜNE | 5.030 | 3,87 |
Sitta, Frank | FDP | 8.565 | 6,59 |
Wenzel, Holger | FREIE WÄHLER | 2.122 | 1,63 |
Timm, Tassilo | MLPD | 523 | 0,40 |
Hirschbach, Malte | Die PARTEI | 2.023 | 1,56 |
Fettdruck... mit Direktmandat in den Bundestag gewählt
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Wahlkreis 72 | ||
Partei | gültige Stimmen | in % |
CDU | 39.833 | 26,50 |
DIE LINKE | 28.892 | 19,22 |
SPD | 21.196 | 14,10 |
AfD | 26.727 | 17,78 |
GRÜNE | 10.457 | 6,96 |
FDP | 13.533 | 9,00 |
NPD | 764 | 0,51 |
FREIE WÄHLER | 1.449 | 0,96 |
MLPD | 372 | 0,25 |
Tierschutzallianz | 2.330 | 1,55 |
BGE | 780 | 0,52 |
DiB | 683 | 0,45 |
MG | 382 | 0,25 |
Die PARTEI | 2.896 | 1,93 |
darunter Stadt Halle | ||
Partei | gültige Stimmen | in % |
CDU | 33.357 | 25,69 |
DIE LINKE | 25.795 | 19,86 |
SPD | 18.727 | 14,42 |
AfD | 22.229 | 17,11 |
GRÜNE | 9.835 | 7,57 |
FDP | 11.432 | 8,80 |
NPD | 637 | 0,49 |
FREIE WÄHLER | 1.177 | 0,91 |
MLPD | 334 | 0,26 |
Tierschutzpartei | 1.994 | 1,53 |
BGE | 725 | 0,56 |
DiB | 645 | 0,50 |
MG | 325 | 0,25 |
Die PARTEI | 2.692 | 2,07 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen