Wahlarchiv
Europawahl vom 26. Mai 2019
Die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments finden auf der Grundlage des Europawahlgesetzes (EuWG) in Verbindung mit dem Bundeswahlgesetz (BWG) und der Europawahlordnung (EuWO) statt. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre. Den Wahltag bestimmt die Bundesregierung nach Maßgabe der Festsetzung des Wahlzeitpunktes durch den Rat der Europäischen Gemeinschaft.
Die nächste Wahl erfolgt planmäßig im Jahr 2024.
Wahlberechtigte | 185.329 |
Wähler | 106.938 |
ungültige Stimmen | 1.561 |
gültige Stimmen | 105.377 |
Wahlbeteiligung (%) | 57,70 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei/ sonstige politische Vereinigung | Anzahl Stimmen |
Stimmen- anteil (%) |
Christlich Demokratisch Union Deutschlands (CDU) | 18.783 | 17,82 |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 16,456 | 15,62 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 11.965 | 11,35 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 16.930 | 16,07 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 17.907 | 16,99 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 5.462 | 5,18 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 324 | 5,18 |
Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 1.214 | 1,15 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.688 | 1,60 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.452 | 1,38 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 616 | 0,58 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 4.718 | 4,48 |
Ab jetzt...Demokrati durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen (Volksabstimmung) | 258 | 0,24 |
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 604 | 0,57 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 160 | 0,15 |
Marxistisch-Leninistische-Partei Deutschlands (MLPD) | 155 | 0,15 |
Bauernpartei (BP) | 141 | 0,13 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 33 | 0,03 |
Aktion für Tierschutz - DAS ORIGINAL (TIERSCHUTZhier!) | 416 | 0,39 |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) | 408 | 0,39 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 159 | 0,15 |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 60 | 0,06 |
Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE) | 254 | 0,24 |
Demokratie DIREKT! (DIE DIREKTE!) | 141 | 0,13 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 767 | 0,73 |
DER DRITTE WEG (III. Weg) | 50 | 0,05 |
Die Grauen - Für alle Generationen (Die Grauen) | 399 | 0,38 |
DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE) | 105 | 0,10 |
Die Violetten (DIE VIOLETTEN) | 85 | 0,08 |
Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 93 | 0,09 |
Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) | 249 | 0,24 |
Graue Panther (GRAUE PANTHER) | 426 | 0,40 |
Bernd Luke und die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) | 197 | 0,19 |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT) | 150 | 0,14 |
Neue Liberale - Die Sozialliberalen (NL) | 78 | 0,07 |
Ökologische Linke (ÖkoLinX) | 330 | 0,31 |
Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 332 | 0,32 |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE) | 375 | 0,36 |
Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 506 | 0,48 |
Volt Deutschland (Volt) | 931 | 0,88 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen