Wahlarchiv
Landtagswahl vom 13. März 2016
Die Wahlen zum Landtag von Sachsen-Anhalt finden auf der Grundlage des Landeswahlgesetzes (LWG) und der Landeswahlordnung (LWO) des Landes Sachsen-Anhalt statt. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre. Die nächste planmäßige Landtagswahl findet im Jahr 2021 statt.
Das Land Sachsen-Anhalt war für die Landtagswahl 2016 in 43 Wahlkreise aufgeteilt. Die Stadt Halle (Saale) war in 4 Wahlkreise untergliedert - Wahlkreise 35 bis 38 (Halle I - IV). Jeder Wähler konnte zwei Stimmen vergeben, die Erststimme für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und die Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste.
Wahlberechtigte | 188.192 |
Wähler | 119.875 |
ungültige Zweitstimmen | 2.161 |
gültige Zweitstimmen | 117.714 |
Wahlbeteiligung (%) | 63,7 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Bewerber | Wahlkreis | Partei | gültige Stimmen | |
absolut | % | |||
Schachtschneider, Andreas | 35 | CDU | 5.722 | 22,98 |
Lange, Hendrik | 35 | DIE LINKE |
5.669 | 22,76 |
Krohn, Susanne | 35 | SPD | 3.125 | 12,55 |
Ranft, Melanie | 35 | GRÜNE | 1.140 | 4,58 |
Raue, Alexander | 35 | AfD | 7.738 | 31,07 |
Dr. Wagner, Kerstin | 35 | FDP | 1.511 | 6,07 |
Tullner, Marco | 36 | CDU | 7.760 | 25,97 |
Heinemann, Sarah | 36 | DIE LINKE | 6.305 | 21,10 |
Dr. Pähle, Katja | 36 | SPD | 4.932 | 16,51 |
Aldag, Wolfgang | 36 | GRÜNE | 2.865 | 9,59 |
Nette, Gernot | 36 | AfD | 5.578 | 18,67 |
Sitta, Frank | 36 | FDP | 2.437 | 8,16 |
Bönisch, Bernhard | 37 | CDU | 9.092 |
24,60 |
Knöchel, Swen | 37 | DIE LINKE | 6.708 | 18,15 |
Dr. Wend, Detlef | 37 | SPD | 7.303 | 19,76 |
Prof. Dr. Dalbert, Claudia | 37 | GRÜNE | 5.404 | 14,62 |
Sehrndt, Martin | 37 | AfD | 5.100 | 13,80 |
Schöder, Olaf | 37 | FDP | 2.148 | 5,81 |
Bochmann, Martin | 37 | Die PARTEI | 1.208 | 3,27 |
Keindorf, Thomas |
38 | CDU | 7.570 | 29,51 |
Quade, Henriette | 38 | DIE LINKE | 4.942 | 19,27 |
Dr. Schmidt, Andreas | 38 | SPD | 3.275 | 12,77 |
Helbig, Henrik | 38 | GRÜNE | 1.112 | 4,34 |
Hügel, David | 38 | AfD | 7.197 | 28,06 |
Heinrich, Kilian | 38 | FDP | 1.552 | 6,05 |
Fettdruck... mit Direktmandat in den Landtag gewählt
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
absolut | % | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 28.922 | 24,57 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 22.331 | 18,97 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 13.604 | 11,56 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 12.558 | 10,67 |
Allianz für Fortschritt und Aufbruch | ALFA | 912 | 0,77 |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | 1.272 | 1,08 |
Alternative für Deutschland | AfD | 22.987 | 19,53 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 217 | 0,18 |
Freie Bürger Mitteldeutschland | FBM | 373 | 0,32 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 7.444 | 6,32 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.593 | 1,35 |
Magdeburger Gartenpartei | MG | 311 | 0,26 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 1.821 | 1,55 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 1.470 | 1,25 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 1.899 | 1,61 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
absolut | % | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 5.790 | 23,2 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 5.195 | 20,8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 2.569 | 10,3 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.244 | 5,0 |
Allianz für Fortschritt und Aufbruch | ALFA | 191 | 0,8 |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | 288 | 1,2 |
Alternative für Deutschland | AfD | 6.561 | 26,3 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 52 | 0,2 |
Freie Bürger Mitteldeutschland | FBM | 78 | 0,3 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 1.368 | 5,5 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 316 | 1,3 |
Magdeburger Gartenpartei | MG | 60 | 0,2 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 653 | 2,6 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 164 | 0,7 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 417 | 1,7 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
absolut | % | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 7.584 | 25,3 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 5.580 | 18,6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 3.624 | 12,1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 3.466 | 11,6 |
Allianz für Fortschritt und Aufbruch | ALFA | 228 | 0,8 |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | 347 | 1,2 |
Alternative für Deutschland | AfD | 5.191 | 17,3 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 54 | 0,2 |
Freie Bürger Mitteldeutschland | FBM | 106 | 0,4 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 1.966 | 6,6 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 525 | 1,7 |
Magdeburger Gartenpartei | MG | 84 | 0,3 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 348 | 1,2 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 415 | 1,4 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 487 | 1,6 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
absolut | % | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 8.632 | 23,3 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 6.750 | 18,2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 4.787 | 12,9 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 6.669 | 18,0 |
Allianz für Fortschritt und Aufbruch | ALFA | 256 | 0,7 |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | 347 | 0,9 |
Alternative für Deutschland | AfD | 4.836 | 13,1 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 27 | 0,1 |
Freie Bürger Mitteldeutschland | FBM | 92 | 0,2 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 2.603 | 7,0 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 418 | 1,1 |
Magdeburger Gartenpartei | MG | 67 | 0,2 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 234 | 0,6 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 740 | 2,0 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 552 | 1,5 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen
Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
absolut | % | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 6.916 | 26,9 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 4.806 | 18,7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 2.624 | 10,2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.179 | 4,6 |
Allianz für Fortschritt und Aufbruch | ALFA | 237 | 0,9 |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | 290 | 1,1 |
Alternative für Deutschland | AfD | 6.399 | 24,8 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 84 | 0,3 |
Freie Bürger Mitteldeutschland | FBM | 97 | 0,4 |
Freie Demokratische Partei | FDP | 1.507 | 5,9 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 334 | 1,3 |
Magdeburger Gartenpartei | MG | 100 | 0,4 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 586 | 2,3 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 151 | 0,6 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 443 | 1,7 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen