Heide-Süd
Statistik
Wohnzufriedenheit
2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2012 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altstadt | 68 | 65 | 61 | 67 | 59 | 62 | 71 |
Südliche Innenstadt | 56 | 59 | 63 | 69 | 68 | 67 | 64 |
Nördliche Innenstadt | 71 | 62 | 72 | 75 | 71 | 67 | 69 |
Paulusviertel | 72 | 64 | 80 | 77 | 74 | 75 | 79 |
Frohe Zukunft | 83 | 76 | 86 | 84 | 84 | 91 | 80 |
Giebichenstein | 77 | 81 | 81 | 79 | 74 | 77 | 75 |
Diemitz | 74 | 61 | 71 | 85 | 57 | 75 | 79 |
Büschdorf | 90 | 81 | 83 | 82 | 85 | 88 | 81 |
Südstadt | 60 | 65 | 68 | 67 | 71 | 74 | 65 |
Silberhöhe | 50 | 44 | 52 | 57 | 58 | 57 | 56 |
Nördliche Neustadt | 66 | 62 | 56 | 52 | 64 | 65 | 65 |
Kröllwitz | 76 | 76 | 85 | 81 | 75 | 75 | 73 |
Heide-Süd | 88 | 92 | 86 | 94 | 90 | 88 |
80 |
Insgesamt | 65 | 64 | 69 | 71 | 71 | 72 | 71 |
Quelle: Bürgerumfrage der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; ausgewählte Stadtteile; Angaben in %
Einwohnerentwicklung Heide-Süd (inkl. Straßen Vogelsang und Heidehäuser)
Jahr | 1992 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 234 | 693 | 1.755 | 3.300 | 3.936 | 4.223 | 4.518 | 4.494 |
Quelle: Fachbereich Einwohnerwesen, Bevölkerungsentwicklung nach Stadtteilen/-vierteln
Bei Fragen und weitergehendem Informationsbedarf zum Stadtteil Heide-Süd kann die Abteilung Statistik und Wahlen des Fachbereiches Einwohnerwesen, Stadt Halle (Saale), direkt kontaktiert werden. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf der o. g. Seite allgemeines statistisches Material zur Stadt Halle (Saale).